Натяжные потолки |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наши новости
10.05.2011
В Петербургском офисе нашей компании смонтирован потолок "Звёздное небо" с эффетом цветного мерцания и кристалами Swarovski.Подробнее
01.07.2010
Новинка светотехники для натяжных потолков: Светодиодные светильники Parma
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица сравнительных характеристик встраиваемых светильников | ||||
| Описание характеристики | ед. измерения | с лампой Ecola | с галогенной лампой | с лампой накаливания |
| Срок службы | часы | 10 000 | 500 - 1 000 | 500 - 1 000 |
| Потребляемая мощность | Вт | 9 | 35 | 40 |
| Соответствие по освещенности | Вт | 45 | 35 | 40 |
| Минимальная высота запотолочной части светильника | мм | 35 | 50 - 110 | 60 - 120 |
| Проникновение света в запотолочное пространство | нет | да | да | |
| Нагрев светильника | нет | да | да | |
| Направленность освещения | рассеянный свет | направленный свет | рассеянный свет | |





